大会名 | ミニ日本地理オープン3(仮) |
主催 | まつさかぬし( ・∇・) |
日程 | 2025年1月19日(日) |
時間 | 13:00開始 18:00頃終了 |
参加費 | 0円 |
会場 | オンライン Discord+Qoxを予定 |
お問い合わせ | miniquizopen[at]gmail.com ([at]→@) |
@miniquizopen2 | |
事前エントリー | 必須 |
レギュレーション | なし |
参加定員 | 28人(予定) |
問題傾向 | やや易~難 |
コンセプト | 第1回・第2回ともまた違った傾向で勝負! |
出題範囲 | 日本地理限定 詳細は出題について・例題タブをご覧ください |
ページが見にくい方はこちらをどうぞ→ ミニ日本地理オープン3 企画書(PDF)
28人を4組に分け、第1セットは5〇3×、第2セットは5〇4×、第3セットは7〇5×を、以下の場面になるまで行います。第1セット→第2セット→第3セットの順で問題難易度が上昇します
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位~7位 |
11pt | 7pt | 4pt | 2pt | 1pt |
1組目と2組目、3組目と4組目は2部屋に分かれて同時進行で行います。同時に行う部屋では同じ問題を使用するので、両方の部屋が終了するまでTwitterなどで問題について言及しないでください。
エンドレスチャンス(1問の問題につき解答権を持てるのは、押した人全員。ボタンを押せるのは好きなタイミングだが、1問につき1人1回。)というルールで行います。
1〇につき2ptを獲得します。(×は特にpt変動はありませんが、指定の×数で解答権がなくなります。(ptは残る))
組み分けは以下の通りです。(書かれている数字はペーパークイズの順位)
第1セット
1組目 | 第1会場 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 |
2組目 | 第2会場 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
3組目 | 第1会場 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 |
4組目 | 第2会場 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
1組目 | 第1会場 | 1 | 8 | 11 | 14 | 17 | 24 | 27 |
2組目 | 第2会場 | 2 | 5 | 12 | 15 | 18 | 21 | 28 |
3組目 | 第1会場 | 3 | 6 | 9 | 16 | 19 | 22 | 25 |
4組目 | 第2会場 | 4 | 7 | 10 | 13 | 20 | 23 | 26 |
1組目 | 第1会場 | 1 | 3 | 10 | 14 | 16 | 25 | 27 |
2組目 | 第2会場 | 2 | 4 | 9 | 13 | 15 | 26 | 28 |
3組目 | 第1会場 | 5 | 6 | 12 | 19 | 20 | 23 | 24 |
4組目 | 第2会場 | 7 | 8 | 11 | 17 | 18 | 21 | 22 |
ページが見にくい方はこちらをどうぞ→ ミニ日本地理オープン3 例題(スプレッドシート)
番号 | 問題 | 解答 |
---|---|---|
1 | 社会増減による「ひょうたん型」「星型」、自然増減による「富士 山型」「釣鐘型」「壺型」などのかたちが典型例として挙げられる、 男女別に年齢ごとの人口を表したグラフを一般に何というでし ょう? | 人口ピラミッド |
2 | 直近では2000年に噴火しており、山麓には昭和新山や明治 新山などがある、洞爺カルデラの南麓にある標高733mの火山 は何でしょう? | 有珠山 |
3 | 長野県松本市の梓川の上流部にあり、河童橋や大正池が有名 な、焼岳火山群の活動によってできた平坦地は何でしょう? | 上高地 |
4 | 山形県の4地域区分のうち、県庁所在地の山形市があるの はどこでしょう? | 村山 |
5 | 土砂災害防止のために山間部などに設けられる小規模なダム を何ダムというでしょう? | 砂防ダム |
6 | 現在JRの路線で最も路線長が短い、宮崎県にある路線は何 線でしょう? | 宮崎空港線 |
7 | 種田山頭火はこの地で「花いばらここの土にならうよ」 という句を残している、山口県の郷土料理「瓦そば」の発 祥地とされる、下関市豊浦町にある温泉は何でしょう? | 川棚温泉 |
8 | その高さ213.5mはエレベーター研究塔としては日本一 高い、茨城県ひたちなか市にある日立製作所の研究施設は 何でしょう? | G1TOWER |
9 | 木曽山脈や対馬などがこれにあたる、断層山地のうち、両 側を平行する断層崖によって挟まれたものを何というでし ょう? | 地塁 |
10 | 2015年に開通した岡山県備前市の本土と鹿久居島を結ぶ 橋で、おそらく日本で初めて橋の正式名称に「♡(ハートマー ク)」が使われたのは何でしょう? | 備前♡日生大橋 |
11 | 朝鮮出兵のために豊臣秀吉が築かせた「名護屋城」や、日本三大松原のひとつ「虹ノ松原」がある、佐賀県の市はどこでしょう? | 唐津市 |
12 | 2015年に上信越高原国立公園から分離して成立した、妙高山、戸隠山、野尻湖、飯綱高原などが含まれる、長野県と新潟県に跨る国立公園は何でしょう? | 妙高戸隠連山国立公園 |
13 | 現在の青森県十和田市(とわだし)から軍馬が移されたことに由来すると言われる、国道4号の最高地点となっている岩手県の峠は何でしょう? | 十三本木峠 |
14 | 辰野金吾設計による丸の内駅舎は重要文化財に指定されている、東京都千代田区にある日本を代表する駅は何でしょう? | 東京駅 |
15 | 2022年3月に「ツインリンクもてぎ」から名称を変更した、栃木県のサーキット及びテーマパークは何でしょう? | モビリティリゾートもてぎ |
16 | ニホンザルが温泉に入ることで有名な、長野県山ノ内町の湯田中渋温泉郷にある温泉は何でしょう? | 地獄谷温泉 |
17 | 山号を萬年山といい、高山彦九郎が鞭を打つという奇行に及んだとされる足利尊氏の墓がある、京都市北区にある寺院は何でしょう? | 等持院 |
18 | 2010年3月に閉校となった熊本県津奈木町にあった小学校で、校舎が海上に建設されていることで知られるのは何でしょう? | 赤崎小学校 |
19 | 黄金色のウニをある植物に見立てて呼ばれる、青森県八戸市(はちのへし)周辺の郷土料理は何でしょう? | いちご煮 |
20 | 香川県の伊吹島でかつて行われていた、出産前後の妊婦と新生児が集団生活を送る風習を何というでしょう? | 出部屋 |
21 | 『世界国尽(せかいくにづくし)』や『西洋事情(せいようじじょう)』といった地理学に関する著書も残している、現在の一万円札の顔としておなじみの人物は誰でしょう? | 福沢諭吉 |
22 | 新潟県小千谷市(おぢやし)の浅原(あさはら)神社で行われる秋季例大祭のことで、正四尺玉という巨大な花火を打ち上げることで知られるのは何でしょう? | 片貝まつり |
23 | サイシンのめしべとブロッコリーのおしべを交配して作られた、山口県名産の野菜は何でしょう? | はなっこりー |
24 | 民放の県域テレビ局がなかった茨城県で県の情報を伝えるべく2012年に開設された、茨城県運営の動画サイトは何でしょう? | いばキラTV |
25 | 金毘羅(こんぴら)参りの渡し場として賑わった地に北前船(きたまえぶね)が旋律を伝えたという、岡山県倉敷市(くらしきし)に伝わる民謡は何でしょう? | 下津井節 |
26 | セイコーマートの高い顧客満足度の一因かもしれない、店内で調理したお弁当やお惣菜をを提供するシステムは何でしょう? | ホットシェフ |
27 | サッカーのj1リーグにおいて、2023年現在18チーム中4チームがホームタウンを置い/ている都道府県はどこでしょう? | 神奈川県 |
28 | かつては全国に100ヶ所以上あったものの、そのほとんどは特別地域気象観測所となり現在は名瀬と帯広のみにある、気象観測などを有人で行う気象庁の地方機関は何でしょう? | 測候所 |
29 | 浅井戸によって汲み上げることができるため集落が立地することもある、不圧地下水の一種で、本体の地下水層とは不透水層によって隔てられている、地下浅くにある小規模な地下水を何というでしょう? | 宙水 |
30 | 高さ66m、22階建て、総戸数は463戸という、1976年に建てられた日本初のタワーマンションとされる高層マンションは何でしょう? | 与野ハウス |
主催 | まつさかうし( ・∇・) |
開催日 | 2023年11月25日(土) |
参加人数 | 20人 |
ペーパー1位 | ごよごよ 28.85点(素点27.95+ボーナス0.9) |
予選1位 | ごよごよ 50pt |
Winning Answer |
(絣の)絹織物 (【答えは都市名ではない】 上毛かるたには「銘仙織出す伊勢崎市」という札がありますが、この「銘仙」とはどんなものでしょう? (誤答決着により、優勝者の最後の正解をWinning Answerとしています)) |
成績上位者 | 優 勝 WiLL4 決勝進出 9〇2× 準優勝 ごよごよ 決勝進出 8〇5×(解答権喪失) 第3位 馬阿蘇 決勝進出 6〇5×(解答権喪失) 第4位 如意棒 決勝進出 3〇5×(解答権喪失・予選順位による) 第5位 一休 決勝進出 3〇5×(解答権喪失) |
主催 | まつさかうし( ・∇・) |
開催日 | 2023年1月22日(日) |
参加人数 | 16人 |
ペーパー1位 | ごよごよ 33.58点 |
予選1位 | 山下雄太 45pt |
Winning Answer |
淡路島 (人口は12万人を超える、日本の本土と呼ばれる北海道・本州・四国・九州・沖縄本島に次いで人口の多い/島は何でしょう?) |
成績上位者 | 優 勝 山下雄太 決勝進出 10〇2× 準優勝 ばっしゅー 決勝進出 8〇3× 第3位 TAK 決勝進出 7〇2× 第4位 ごよごよ 決勝進出 5〇0× |