主催 | まつさかうし( ・∇・) |
開催日 | 2023年11月25日(土) |
参加人数 | 20人 |
ペーパー1位 | ごよごよ 28.85点(素点27.95+ボーナス0.9) |
予選1位 | ごよごよ 50pt |
Winning Answer |
(絣の)絹織物 (【答えは都市名ではない】 上毛かるたには「銘仙織出す伊勢崎市」という札がありますが、この「銘仙」とはどんなものでしょう? (誤答決着により、優勝者の最後の正解をWinning Answerとしています)) |
成績上位者 | 優 勝 WiLL4 決勝進出 9〇2× 準優勝 ごよごよ 決勝進出 8〇5×(解答権喪失) 第3位 馬阿蘇 決勝進出 6〇5×(解答権喪失) 第4位 如意棒 決勝進出 3〇5×(解答権喪失・予選順位による) 第5位 一休 決勝進出 3〇5×(解答権喪失) |
大会名 | ミニ日本地理オープン2 |
主催 | まつさかうし( ・∇・) |
日程 | 2023年11月25日(土) |
時間 | 13:00~17:00頃(12:50集合) 基本的に休憩は取らずに進めます。 |
参加費 | 0円 |
会場 | オンライン Discord+Qoxを予定 |
お問い合わせ | miniquizopen[at]gmail.com ([at]→@) |
@miniquizopen2 | |
事前エントリー | 必須 |
レギュレーション | なし |
参加定員 | 24人(先着順) (エントリー多数の場合増枠を検討) |
問題傾向 | やや易~難・短~中文 (ボリュームゾーンは普通~やや難) |
コンセプト | 12/2(土)の「第1回日本地理オープン」の対策に出題者が作った問題を好き勝手に出題する |
出題範囲 | 日本地理限定 詳細は出題について・例題タブをご覧ください |
ページが見にくい方はこちらをどうぞ→ ミニ日本地理オープン2 企画書(PDF)
※24人参加の場合のルールです。人数によって変更の場合あり
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
15pt | 14pt | 13pt | 12pt | 11pt | 10pt | 9pt | 9pt |
9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th |
8pt | 8pt | 7pt | 7pt | 6pt | 6pt | 5pt | 5pt |
17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th |
4pt | 4pt | 3pt | 3pt | 2pt | 2pt | 1pt | 1pt |
第1、第2セットは5〇5×、第3セットは変則7〇5×を、以下の場面になるまで行います。
1組目と2組目、3組目と4組目は2部屋に分かれて同時進行で行います。同時に行う部屋では同じ問題を使用するので、両方の部屋が終了するまでTwitterなどで問題について言及しないでください。
エンドレスチャンス(1問の問題につき解答権を持てるのは、押した人全員。ボタンを押せるのは好きなタイミングだが、1問につき1人1回。)というルールで行います。
組み分けは以下の通りです。(書かれている順位はペーパークイズの順位)
第1セット
1組目 | 第1会場 | 1st | 5th | 9th | 13th | 17th | 21th |
2組目 | 第2会場 | 2nd | 6th | 10th | 14th | 18th | 22th |
3組目 | 第1会場 | 3rd | 7th | 11th | 15th | 19th | 23th |
4組目 | 第2会場 | 4th | 8th | 12th | 16th | 20th | 24th |
1組目 | 第1会場 | 1st | 8th | 11th | 14th | 17th | 24th |
2組目 | 第2会場 | 2nd | 5th | 12th | 15th | 18th | 21st |
3組目 | 第1会場 | 3rd | 6th | 9th | 16th | 19th | 22nd |
4組目 | 第2会場 | 4th | 7th | 10th | 13th | 20th | 23rd |
1組目 | 第1会場 | 1st | 3rt | 10th | 14th | 16th | 22th |
2組目 | 第2会場 | 2nd | 4th | 9th | 13th | 15th | 23st |
3組目 | 第1会場 | 5th | 6th | 12th | 18th | 20th | 24nd |
4組目 | 第2会場 | 7th | 8th | 11th | 17th | 19th | 21rd |
1抜け | 2抜け | 3抜け | 4抜け | 5抜け | 6抜け |
10pt | 7pt | 5pt | 3pt | 2pt | 1pt |
1抜け | 2抜け | 3抜け | 4抜け | 5抜け | 6抜け |
15pt | 11pt | 8pt | 6pt | 4pt | 2pt |
Final Round進出者全員に記録集に手記を書く権利が与えられます。(書きたくない人は大会後に教えてください)
エンドレスチャンス(1問の問題につき解答権を持てるのは、押した人全員。ボタンを押せるのは好きなタイミングだが、1問につき1人1回。)というルールで行います。
正解すると1〇を獲得し、10〇でミニ日本地理オープン2の優勝者となります。
誤答すると1×がつき、5×で失格となります。(〇は残る)
限定問題数は50問くらい+Extra Roundで余った問題。
限定問題数が終了したとき、〇の多い順→(〇が同じ場合)×の少ない順→(×も同じ場合)2nd roundまでのポイントが多い順→(2nd roundまでのポイントも同じ場合)ペーパー順位でミニ日本地理オープンの優勝者を確定します。
ページが見にくい方はこちらをどうぞ→ ミニ日本地理オープン2 例題(スプレッドシート)
難易度は5段階です。※出題内容に占める割合は概算です。コンセプト通り難しいのが多いかも。
出題ジャンルは以下の5ジャンルです。「第1回日本地理オープン」の出題ジャンルも参考に作成しました。http://japangenerally.livedoor.blog/archives/22791957.html
※ジャンルごとに均等になるとは限りません
問題 | 解答 | 恣意的難易度 | 大ジャンル | 小ジャンル |
---|---|---|---|---|
朝鮮出兵のために豊臣秀吉が築かせた「名護屋城」や、日本三大松原のひとつ「虹ノ松原」がある、佐賀県の市はどこでしょう? | 唐津市 | 3 | 地名など | 日本地理自治体 |
2015年に上信越高原国立公園から分離して成立した、妙高山、戸隠山、野尻湖、飯綱高原などが含まれる、長野県と新潟県に跨る国立公園は何でしょう? | 妙高戸隠連山国立公園 | 4 | 地名など | 国立公園国定公園世界遺産 |
現在の青森県十和田市(とわだし)から軍馬が移されたことに由来すると言われる、国道4号の最高地点となっている岩手県の峠は何でしょう? | 十三本木峠 | 5 | 地名など | 道路バス航空船舶 |
辰野金吾設計による丸の内駅舎は重要文化財に指定されている、東京都千代田区にある日本を代表する駅は何でしょう? | 東京駅 | 1 | 地名など | 鉄道 |
2022年3月に「ツインリンクもてぎ」から名称を変更した、栃木県のサーキット及びテーマパークは何でしょう? | モビリティリゾートもてぎ | 4 | 観光・施設 | テーマパーク |
ニホンザルが温泉に入ることで有名な、長野県山ノ内町の湯田中渋温泉郷にある温泉は何でしょう? | 地獄谷温泉 | 2 | 観光・施設 | 温泉 |
山号を萬年山といい、高山彦九郎が鞭を打つという奇行に及んだとされる足利尊氏の墓がある、京都市北区にある寺院は何でしょう? | 等持院 | 4 | 観光・施設 | 宗教施設 |
2010年3月に閉校となった熊本県津奈木町にあった小学校で、校舎が海上に建設されていることで知られるのは何でしょう? | 赤崎小学校 | 5 | 観光・施設 | 教育施設 |
黄金色のウニをある植物に見立てて呼ばれる、青森県八戸市(はちのへし)周辺の郷土料理は何でしょう? | いちご煮 | 3 | 文化など | ご当地グルメ |
香川県の伊吹島でかつて行われていた、出産前後の妊婦と新生児が集団生活を送る風習を何というでしょう? | 出部屋 | 5 | 文化など | 習慣方言 |
『世界国尽(せかいくにづくし)』や『西洋事情(せいようじじょう)』といった地理学に関する著書も残している、現在の一万円札の顔としておなじみの人物は誰でしょう? | 福沢諭吉 | 1 | 文化など | 歴史偉人 |
新潟県小千谷市(おぢやし)の浅原(あさはら)神社で行われる秋季例大祭のことで、正四尺玉という巨大な花火を打ち上げることで知られるのは何でしょう? | 片貝まつり | 4 | 文化など | 祭り |
サイシンのめしべとブロッコリーのおしべを交配して作られた、山口県名産の野菜は何でしょう? | はなっこりー | 4 | ローカル | 特産品 |
民放の県域テレビ局がなかった茨城県で県の情報を伝えるべく2012年に開設された、茨城県運営の動画サイトは何でしょう? | いばキラTV | 3 | ローカル | 芸能 |
金毘羅(こんぴら)参りの渡し場として賑わった地に北前船(きたまえぶね)が旋律を伝えたという、岡山県倉敷市(くらしきし)に伝わる民謡は何でしょう? | 下津井節 | 5 | ローカル | 民謡 |
セイコーマートの高い顧客満足度の一因かもしれない、店内で調理したお弁当やお惣菜をを提供するシステムは何でしょう? | ホットシェフ | 3 | ローカル | 企業 |
サッカーのj1リーグにおいて、2023年現在18チーム中4チームがホームタウンを置い/ている都道府県はどこでしょう? | 神奈川県 | 3 | ローカル | スポーツ |
かつては全国に100ヶ所以上あったものの、そのほとんどは特別地域気象観測所となり現在は名瀬と帯広のみにある、気象観測などを有人で行う気象庁の地方機関は何でしょう? | 測候所 | 3 | その他・趣味 | ? |
浅井戸によって汲み上げることができるため集落が立地することもある、不圧地下水の一種で、本体の地下水層とは不透水層によって隔てられている、地下浅くにある小規模な地下水を何というでしょう? | 宙水 | 4 | その他・趣味 | ? |
高さ66m、22階建て、総戸数は463戸という、1976年に建てられた日本初のタワーマンションとされる高層マンションは何でしょう? | 与野ハウス | 5 | その他・趣味 | ? |
主催 | まつさかうし( ・∇・) |
開催日 | 2023年1月22日(日) |
参加人数 | 16人 |
ペーパー1位 | ごよごよ 33.58点 |
予選1位 | 山下雄太 45pt |
Winning Answer |
淡路島 (人口は12万人を超える、日本の本土と呼ばれる北海道・本州・四国・九州・沖縄本島に次いで人口の多い/島は何でしょう?) |
成績上位者 | 優 勝 山下雄太 決勝進出 10〇2× 準優勝 ばっしゅー 決勝進出 8〇3× 第3位 TAK 決勝進出 7〇2× 第4位 ごよごよ 決勝進出 5〇0× |